 |
券商机构 |
|
|
|
|
|
序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 汽车技术精研系列研究一:国六重拳出击,排放精准变革 | 行业研究 | 太平洋证券股份有限公司 | 白宇 | 2019-02-15 |
2 | 教育行业:《国家职业教育改革实施方案》及其影响,啥是职教 | 行业研究 | 国金证券股份有限公司 | 吴劲草 | 2019-02-15 |
3 | 挖掘机1月份销量点评:销量保持稳健增长,龙头市场份额继续扩大 | 行业研究 | 广发证券股份有限公司 | 罗立波,代川,刘芷君 | 2019-02-15 |
4 | 2019年春节及2018年通信业数据分析:移动流量高位持续加 | 行业研究 | 中泰证券股份有限公司 | 吴友文 | 2019-02-15 |
5 | 电子行业2018年年报业绩前瞻:电子板块整体增速放缓,子行业 | 行业研究 | 平安证券股份有限公司 | 刘舜逢 | 2019-02-15 |
6 | 行业配置系列报告之二:哪些行业对gdp增速不敏感 | 投资策略 | 东方证券股份有限公司 | 蒋晨龙,薛俊 | 2019-02-15 |
7 | 计算机行业:传统医疗信息化处于高速建设期,创新业务变现已见曙 | 行业研究 | 国盛证券有限责任公司 | 刘高畅 | 2019-02-15 |
8 | 内蒙华电:实控人增持彰显信心,投资价值获认可 | 公司研究 | 华泰证券股份有限公司 | 王玮嘉,张雪蓉 | 2019-02-15 |
9 | 长城汽车:吹响改革的号角、走上崭新的起点 | 公司研究 | 平安证券股份有限公司 | 王德安,曹群海 | 2019-02-15 |
10 | 长城汽车:开年喜迎开门红,f7新秀傲然崛起 | 公司研究 | 太平洋证券股份有限公司 | 白宇 | 2019-02-15 |
11 | 比亚迪销量快报点评:电动车抢位与电池产销两旺,卡位龙头 | 公司研究 | 国海证券股份有限公司 | 谭倩,尹斌 | 2019-02-15 |
12 | ??低?业绩符合预期,稳健成长的安防龙头 | 公司研究 | 国信证券股份有限公司 | 欧阳仕华,高峰 | 2019-02-15 |
13 | 非金属建材行业2018年年报业绩前瞻:年报业绩分化,优质企业 | 行业研究 | 国信证券股份有限公司 | 黄道立,陈颖 | 2019-02-15 |
14 | 中泰证券钢铁行业每日速递 | 行业研究 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券研究所 | 2019-02-15 |
15 | 迈为股份:打破进口垄断格局,电池片丝网印刷设备的佼佼者 | 公司研究 | 太平洋证券股份有限公司 | 张文臣,周涛,刘晶敏,方杰 | 2019-02-15 |
16 | 兼评1月进出口:继续跟踪2019年出口的四个线索,关注贸易摩 | 宏观经济 | 国盛证券有限责任公司 | 熊园 | 2019-02-15 |
17 | 智飞生物2018年业绩预告点评:重磅产品快速放量,研发新品值 | 公司研究 | 国泰君安证券股份有限公司 | 丁丹 | 2019-02-15 |
18 | 商誉减值专题研究之二:财报大洗澡后,2019年创业板业绩会发 | 投资策略 | 国信证券股份有限公司 | 燕翔 | 2019-02-15 |
19 | 桐昆股份:拟扩产公告点评:扩产巩固“涤纶长丝+PTA”龙头地 | 公司研究 | 光大证券股份有限公司 | 裘孝锋,傅锴铭 | 2019-02-15 |
20 | 南方传媒事件点评报告:控股股东接受无偿划转国有股权,“教育书 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 杨仁文 | 2019-02-15 |
21 | 新能源汽车全产业链基础研究系列报告之四:新能源车2.0时代, | 行业研究 | 国信证券股份有限公司 | 贺泽安,季国峰 | 2019-02-15 |
22 | 卫星石化:效率致胜,PDH二期顺利达产 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 李永磊 | 2019-02-15 |
23 | 紫光股份:Q4扣非增长8成,收祝仲宽入结构亦有望改善 | 公司研究 | 中银国际证券股份有限公司 | 杨思睿 | 2019-02-15 |
24 | 证券公司1月数据点评:积极把握政策与流动性双重改善下的投资机 | 行业研究 | 招商证券股份有限公司 | ?;?刘雨辰 | 2019-02-15 |
25 | 菜市场草根调研报告之一:一线城市,客流下降,韧性生存 | 行业研究 | 招商证券股份有限公司 | 宁浮洁 | 2019-02-15 |
26 | 通信行业:运营商4G基站、光纤光缆大型招标提振产业链信心,5 | 行业研究 | 华金证券股份有限公司 | 蔡景彦 | 2019-02-15 |
27 | 比亚迪:1月销量开门红,全年销量高增长可期 | 公司研究 | 招商证券股份有限公司 | 汪刘胜 | 2019-02-15 |
28 | 广汽集团:1月销售超预期,日系表现强劲 | 公司研究 | 兴业证券股份有限公司 | 王冠桥,戴畅,翟伟 | 2019-02-15 |
29 | 融资融券日报:沪指上涨,两融上升 | 投资策略 | 广州广证恒生证券研究所有限公司 | 苏培海 | 2019-02-15 |
30 | 汽车行业:卡罗拉双擎E+天津下线,巨头丰田插混入局 | 行业研究 | 中信建投证券股份有限公司 | 余海坤 | 2019-02-15 |
31 | 兴蓉环境:业绩稳健增长,股份回购彰显价值 | 公司研究 | 西南证券股份有限公司 | 王颖婷 | 2019-02-15 |
32 | 财富证券基础化工行业2018年业绩预告总结 | 行业研究 | 财富证券有限责任公司 | 龙靓 | 2019-02-15 |
33 | 内外消费数据跟踪点评(一):整体消费形势不及上年 | 行业研究 | 财富证券有限责任公司 | 陈博 | 2019-02-15 |
34 | 环保公用行业周报:板块2018年业绩承压,监测维持高景气 | 行业研究 | 首创证券有限责任公司 | 王?;?/span> | 2019-02-15 |
35 | 广汽集团公司事件点评报告:日系品牌仍然亮眼,自主品牌主动去库 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 于特,李金锦 | 2019-02-15 |
36 | 分众传媒:员工持股计划推出,看好公司长期发展 | 公司研究 | 中泰证券股份有限公司 | 康雅雯,夏洲桐 | 2019-02-15 |
37 | 广汽集团:日系双田销量夺目,自主进入库存调整阶段 | 公司研究 | 太平洋证券股份有限公司 | 白宇 | 2019-02-15 |
38 | 通信行业投资策略报告:农历年后首周,中联通百亿大单落地 | 行业研究 | 万联证券股份有限公司 | 缴文超 | 2019-02-15 |
39 | 新纶科技:签署PI合作协议,布局柔性显示关键材料 | 公司研究 | 川财证券有限责任公司 | 孙灿 | 2019-02-15 |
40 | 中国石化:海外对标、加油站资产价值几何 | 公司研究 | 国泰君安证券股份有限公司 | 肖洁,孙羲昱,廖鹏飞 | 2019-02-15 |
让办证群众跑十几趟 宁都这黄所长“黄”了 2019-02-04
第518期:讨厌萝卜味?它可是抗癌的高手 2019-02-03
谁才是当今足坛第一?C罗、梅西、内马尔三人霸气时刻欣赏 2019-02-02
Wuhan builds mosques, ethnic cemeteries, halal food chain to help Xinjiang people resettle 2019-01-30
对中国新闻传播学国际发表的思考 2019-01-25
这2个颜色拼在一起=很贵! 2019-01-25
专访古惠南:广汽新能源打造15分钟纯电出行圈 2018-12-23
重拳反击!中方对美国原产进口商品加征关税 2018-12-23
萌萌哒童趣美食来袭 “六一”就给小朋友做这个 2018-12-12
北京高考语文卷评判过半:大作文满分卷子已经产生 2018-12-12
北京学习十九大精神--北京频道--人民网 2018-11-17
媲美合资的实力派 试驾2018款帝豪GL 2018-11-17
|